<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор Мониторов &#187; ЖК-панель</title>
	<atom:link href="http://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;tag=zhk-panel" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewmonitor.ru</link>
	<description>Блог про мониторы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Новая ЖК панель разработана для снижения нагрузки на зрение</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=986</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=986#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor Energy Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК-панель]]></category>
		<category><![CDATA[панель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Японская компания Semiconductor Energy Laboratory (SEL) разработала 6-дюймовую ЖК панель, которая позволяет снизить нагрузку на глаза пользователя. Использованная технология предоставляет возможность без напряжения смотреть на дисплей в течение долгих часов. Панель обладает разрешением 768 х 1024 при плотности пикселей 212 ppi, она демонстрировалась на выставке FPD International 2012, которая проходила с 31 октября по 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Японская компания Semiconductor Energy Laboratory (SEL) разработала 6-дюймовую ЖК панель, которая позволяет снизить нагрузку на глаза пользователя. Использованная технология предоставляет возможность без напряжения смотреть на дисплей в течение долгих часов.<span id="more-986"></span></p>
<p>Панель обладает разрешением 768 х 1024 при плотности пикселей 212 ppi, она демонстрировалась на выставке FPD International 2012, которая проходила с 31 октября по 2 ноября 2012 в Йокогаме, Япония.</p>
<p>Система управления ячейками дисплея разработана на основе TFT транзисторов, выполненных на основе усовершенствованной технологии IGZO, и называется CAAC-IGZO TFT. Такие транзисторы обладают пониженным током утечки, что позволяет понизить требующуюся частоту обновления пикселей на экране с 60 раз в секунду до 1 раза и даже реже.</p>
<p>Демонстрировавшаяся панель обновляет изображение каждые пять секунд, поэтому на такой дисплей можно смотреть как на обычную бумагу, сколь угодно долго.</p>
<p><em>Прим. Данная частота обновления (регенерации изображения) не имеет отношения к обновлению динамичной картинки (частоте кадров), которая не может быть менее 24 Гц.</em></p>
<p>Система подсветки выполнена на красных, зеленых и синих светодиодах. Однако синий светодиод не излучает свет, длина волны которого менее 420 нм, и который напрягает зрение. В результате создаются еще более комфортные для глаз условия, считает SEL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung S27B971DS: 27-дюймовый PLS-монитор с разрешением Quad HD</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=927</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=927#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[PLS-монитор]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung S27B971DS]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК-панель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[На британском сайте интернет-магазина Amazon больше месяца продается 27-дюймовый монитор Samsung S27B971DS. СМИ приметили эту модель только сейчас, и она действительно достойна внимания. Устройство располагает новой ЖК-панелью PLS (модифицированный вариант IPS) с разрешением 2560 x 1440 пикселей (Quad HD). Стильный аппарат в черном цвете оснащен подставкой, позволяющей наклонять экран и регулировать высоту в диапазоне 10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На британском сайте интернет-магазина Amazon больше месяца продается 27-дюймовый монитор Samsung S27B971DS. СМИ приметили эту модель только сейчас, и она действительно достойна внимания.</p>
<p>Устройство располагает новой ЖК-панелью PLS (модифицированный вариант IPS) с разрешением 2560 x 1440 пикселей (Quad HD). Стильный аппарат в черном цвете оснащен подставкой, позволяющей наклонять экран и регулировать высоту в диапазоне 10 см.<span id="more-927"></span></p>
<p>Заявлены неплохие технические характеристики монитора: углы обзора устройства по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов, время отклика матрицы - 5 мс, яркость - 300 кд/кв.м, контрастность - 1000:1.</p>
<p>Набор разъемов включает HDMI, DVI, Display Port, MHL и три порта USB. Заявленное энергопотребление устройства в рабочем режиме - 53 Вт. Имеются два встроенных динамика мощностью по 7 Вт каждый.</p>
<p>Габариты изделия - 74,1 x 56,3 x 31,2 см, вес - 10 кг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUO начнёт выпуск ЖК-панелей &#171;4Kx2K&#187; в 2013 году</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=613</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Chimei Innolux]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК-панель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Компания AU Optronics (AUO), если её не опередят конкуренты, может стать вторым по счету тайваньским производителем, наладившим массовый выпуск жидкокристаллических панелей с разрешением 4K х 2K. Если Chimei Innolux (CMI) уже приступила к производству таких панелей и планирует начать их продажи в октябре текущего года, то AUO готовится к массовым поставкам в начале 2013 года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AU Optronics (AUO), если её не опередят конкуренты, может стать вторым по счету тайваньским производителем, наладившим массовый выпуск жидкокристаллических панелей с разрешением 4K х 2K. Если Chimei Innolux (CMI) уже приступила к производству таких панелей и планирует начать их продажи в октябре текущего года, то AUO готовится к массовым поставкам в начале 2013 года.<span id="more-613"></span></p>
<p>В настоящее время 84-дюймовые телевизоры с разрешением 4K x 2K предлагают японские компании Sony и Toshiba. Но эти продукты выпускаются небольшим тиражом и отличаются слишком высокой ценой — более $20 тысяч — что не позволяет назвать их массовым товаром. 42- и 55-дюймовые панели AUO будут стоить гораздо дешевле.</p>
<p>Ожидается, что телевизоры на базе этих панелей при разумном ценообразовании будут пользоваться особым спросом в активный сезон продаж в преддверии Китайского Нового года. Телевизоры с разрешением 4K x 2K смогут конкурировать в сегменте High-End с OLED-телевизорами. В этой категории цены будут колебаться в пределах $8-10 тысяч.</p>
<p>Источники отмечают, что AUO пока испытывает некоторые трудности с производством по новой технологии, но инженеры уже вплотную приблизились к успешному результату.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
