<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор Мониторов &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;tag=samsung" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewmonitor.ru</link>
	<description>Блог про мониторы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Монитор Samsung P2770FH со временем отклика 1 мс</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=775</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung P2770FH]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейская компания Samsung представила 27-дюймовый ЖК-монитор P2770FH. Среди особенностей новинки стоить отметить яркость TN-матрицы достигающей 300 кд/м², динамическую контрастность - 70 000:1, статическую - 1 000:1. Время отклика - 1 мс. Разрешение экрана - 1920х1080 пикселей (Full HD). Samsung P2770FH оснащён разъёмами HDMI, DVI, D-Sub. Корпус устройства выполнен из глянцевого чёрного пластика с красным отливом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Южнокорейская компания Samsung представила 27-дюймовый ЖК-монитор P2770FH. Среди особенностей новинки стоить отметить яркость TN-матрицы достигающей 300 кд/м², динамическую контрастность - 70 000:1, статическую - 1 000:1.<span id="more-775"></span></p>
<p>Время отклика - 1 мс. Разрешение экрана - 1920х1080 пикселей (Full HD).</p>
<p>Samsung P2770FH оснащён разъёмами HDMI, DVI, D-Sub. Корпус устройства выполнен из глянцевого чёрного пластика с красным отливом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор Samsung S27B971DS с матрицей PLS</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=576</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung S27B971DS с матрицей PLS]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[В каталоге компании Samsung появилось новое устройство с длинным индексом S27B971DS. Это не новый смартфон или планшет, это современный монитор для настольного компьютера с усовершенствованной версией матрицы IPS – PLS. Ее использование позволило снизить время отклика до стандартных 5 миллисекунд и увеличить разрешение до 2560х1440 пикселей без потери качества изображения. Монитор Samsung S27B971DS характеризуется экраном]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В каталоге компании Samsung появилось новое устройство с длинным индексом S27B971DS. Это не новый смартфон или планшет, это современный монитор для настольного компьютера с усовершенствованной версией матрицы IPS – PLS. Ее использование позволило снизить время отклика до стандартных 5 миллисекунд и увеличить разрешение до 2560х1440 пикселей без потери качества изображения.<span id="more-576"></span></p>
<p>Монитор Samsung S27B971DS характеризуется экраном с 27-дюймовой диагональю и 178-градусными углами обзора как по вертикали, так и по горизонтали. К основным спецификациям нового монитора от Samsung можно отнести контрастность 1000:1 и яркость до 300 кд/м2. Портов подключения несколько – DisplayPort, DVI и HDMI, плюс есть USB-концентратор с возможностью подключения смартфонов и планшетов в качестве источника изображения. Правда, для этого потребуется соответствующий интерфейсный кабель, но его можно обнаружить в комплекте поставки.</p>
<p>Все 27-дюймовые мониторы не отличаются компактными размерами, и Samsung S27B971DS – не исключение. Его габариты составили 645х567х247 миллиметров, однако благодаря своему элегантному и утонченному дизайну он выглядит совсем не так громоздко, как можно представить. К сожалению, на массу внешний вид никак не повлиял – весит монитор 7,5 килограмма.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
