<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор Мониторов &#187; новый монитор</title>
	<atom:link href="http://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;tag=novyjj-monitor" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewmonitor.ru</link>
	<description>Блог про мониторы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Профессиональный дисплей AOC m2752Pqu на основе технологии AMVA</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=495</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[AOC m2752Pqu]]></category>
		<category><![CDATA[новый монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Компания AOC выпустила новый монитор из линейки Professional - AOC m2752Pqu. Это большой дисплей с диагональю экрана 68,6 см (27 дюймов) построен на базе AMVA-матрицы, оснащен светодиодной подсветкой и имеет ряд других технических особенностей, которые делают его подходящим выбором для требовательных пользователей. Матрица m2752Pqu создана на основе технологии AMVA, которая обеспечивает высокий уровень контрастности и]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AOC выпустила новый монитор из линейки Professional - AOC m2752Pqu. Это большой дисплей с диагональю экрана 68,6 см (27 дюймов) построен на базе AMVA-матрицы, оснащен светодиодной подсветкой и имеет ряд других технических особенностей, которые делают его подходящим выбором для требовательных пользователей.<span id="more-495"></span></p>
<p>Матрица m2752Pqu создана на основе технологии AMVA, которая обеспечивает высокий уровень контрастности и стабильности цветопередачи, а также широкие углы обзора, вплоть до 178° (как по вертикали, так и по горизонтали). Таким образом, основанные на этой технологии мониторы подходят для работы с графикой, а также позволяют проводить демонстрации для больших групп зрителей без цветовых искажений. Кроме того, они способны без смазывания воспроизводить динамические игры или видео и подходят для работы с мультимедийными приложениями.</p>
<p>Подставка m2752Pqu позволяет подобрать наиболее удобное для пользователя положение экрана, обеспечивая возможность его регулировки по высоте (в диапазоне 110 мм), а также наклона и поворота. Помимо этого, монитор можно легко развернуть в портретный режим для удобства работы с документами. Плавная настройка по высоте помогает добиться оптимального угла обзора, а возможность поворота экрана упрощает организацию оперативных презентаций в офисе.</p>
<p>Модель m2752Pqu имеет большой 16:9 экран с диагональю 68,6 см (27″), поддерживает разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), можно отметить уровень контрастности 1000:1 (динамический контраст 20 000 000:1) и яркость 300 кд/м2.</p>
<p>У пользователей m2752Pqu не будет проблем с его подключением: дисплей оснащен основными типами интерфейсов, включая VGA, DVI-D и HDMI, а также DisplayPort. Более того, все они могут использоваться параллельно, что упрощает работу с монитором в комплексных мультимедийных конфигурациях. Встроенный четырехпортовый USB-хаб позволяет одновременно подключать к компьютеру несколько различных USB-устройств, таких как переносные жесткие диски, цифровые камеры или флеш-накопители. А встроенные в монитор динамики помогут сэкономить свободное пространство на рабочем столе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23” мультисенсорный монитор ViewSonic TD2340</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=361</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[23” мультисенсорный монитор ViewSonic TD2340]]></category>
		<category><![CDATA[новый монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Компания ViewSonic начала продажи монитора TD2340, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920х1080 точек. Яркость дисплея составляет 250 кд/кв.м, статическая контрастность – 1000:1, динамическая контрастность – 20000000:1, время отклика – 7 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый. Новинка оборудована такими интерфейсами, как D-Sub, HDMI и DisplayPort, USB-концентратором и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом для подключением наушников.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ViewSonic начала продажи монитора TD2340, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920х1080 точек. Яркость дисплея составляет 250 кд/кв.м, статическая контрастность – 1000:1, динамическая контрастность – 20000000:1, время отклика – 7 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый.<span id="more-361"></span></p>
<p>Новинка оборудована такими интерфейсами, как D-Sub, HDMI и DisplayPort, USB-концентратором и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом для подключением наушников.</p>
<p>ViewSonic TD2340 стоит около $635</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
