<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор Мониторов &#187; монитор</title>
	<atom:link href="http://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;tag=monitor" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewmonitor.ru</link>
	<description>Блог про мониторы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>LG ELECTRONICS ПРЕДСТАВИЛА В РОССИИ НОВЫЕ МОНИТОРЫ</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=991</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=991#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 07:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы 23EA73LM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Компания LG Electronics представила мониторы 23EA73LM на российском рынке. Благодаря IPS-матрице новые мониторы демонстрируют широкие углы обзора (178˚) и постоянно поддерживаемую цветовую температуру. Поэтому цветопередача на этих мониторах не искажается и полностью соответствует оригинальному изображению независимо от того, под каким углом обзора пользователь смотрит на экран. Постоянное время отклика (5 мс), основанное на технологии]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<header>
<div>Компания LG Electronics представила мониторы 23EA73LM на российском рынке.</div>
</header>
<p>Благодаря IPS-матрице новые мониторы демонстрируют широкие углы обзора (178˚) и постоянно поддерживаемую цветовую температуру. Поэтому цветопередача на этих мониторах не искажается и полностью соответствует оригинальному изображению независимо от того, под каким углом обзора пользователь смотрит на экран.<span id="more-991"></span></p>
<p>Постоянное время отклика (5 мс), основанное на технологии Smooth Color Change, устраняет размытость изображения при просмотре динамичных сцен, например, в спортивных трансляциях и видеоиграх. Мониторы 23EA73LM характеризуются разрешением Full HD 1920 x 1080, яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 10 000 000:1 DFC. Технология MHL (Mobile HD Link) позволяет подключить к 23EA73LM смартфон с помощью кабеля микроHDMI и просматривать HD-контент на экране монитора, одновременно подзаряжая мобильное устройство. Тут также присутствуют встроенные динамики.</p>
<p><a id="photo_2" name="cln7977" href="http://hi-tech.mail.ru/photo/news/LG_23EA73LM.html?2#photo"></a></p>
<p>Функция Dual Smart Solution предназначена для настройки работы со вторым монитором (режим Dual Monitor), добавления дополнительной панели задач (режим Dual Taskbar) и упрощения работы с несколькими окнами интернет-обозревателя одновременно (режим Dual Web). А дизайн CINEMA SCREEN, отличающийся тонкими рамками дисплеев, создает максимальный комфорт при работе с фотографиями, просмотре видео и в компьютерных играх.</p>
<p>Модель 23EA73LM с диагональю 23 дюйма появится на российском рынке в апреле 2013 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японцы создали монитор, передающий запахи</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=893</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Волшебный монитор]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Токийский аграрно-технический университет стал родиной «пахнущего экрана». Группу ученых, работавших над изобретением, возглавил Харука Матсукара (Haruka Matsukara). Недавно во Флориде, в городе Орландо прошла конференция по электротехнике и электронике IEEE Virtual Reality 2013. Волшебный монитор создает запахи с помощью специальных гелиевых гранул. Они при нагревании испаряются и при этом генерируют запах. В углах монитора установлены]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Токийский аграрно-технический университет стал родиной «пахнущего экрана». Группу ученых, работавших над изобретением, возглавил Харука Матсукара (Haruka Matsukara). Недавно во Флориде, в городе Орландо прошла конференция по электротехнике и электронике IEEE Virtual Reality 2013.<span id="more-893"></span></p>
<p>Волшебный монитор создает запахи с помощью специальных гелиевых гранул. Они при нагревании испаряются и при этом генерируют запах. В углах монитора установлены вентиляторы. Они направляют запахи в сторону пользователя с отдельных зон монитора. Еще не дойдя до пользователя, эти запахи соединяются. И у сидящего перед экраном пользователя создается иллюзия, что запахи идут от экрана, а не от вентиляторов.</p>
<p>Хочется скорее узнать, когда же такое чудо появится в продаже, дать объявление: «Куплю! Куплю! Куплю!», но технологии будущего потому так и называются, что стоит подождать какое-то время, но прекрасное далёко миру обеспечено. Какие же еще сюрпризы нас ждут? Вы сможете почувствовать запах цветка именно в той части экрана, где расположена картинка. А если вы видите на мониторе праздничный стол с яствами, вы сможете понюхать каждое аппетитное блюдо и насладиться целой гаммой запахов.<br />
Еще раньше корейцы предпринимали попытку создать монитор, передающий запахи</p>
<p>К сожалению, пока монитор способен воспроизводить один запах за один раз. Японские ученые будут продолжать работу и создадут сменные картриджи. Харука Матсукара уверен, что данное изобретение на первых порах будет востребовано в рекламной сфере, а потом уже появится в домах пользователей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20&#8243; ЖК монитор ASUS VS208NR BK</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=698</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[20" LED экран]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS VS208NR BK]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Этот стильный монитор с матовым 20" LED экраном создаст комфортные условия для компьютерных игр и работы в офисных приложениях. В мониторе ASUS VS208NR установлена TN матрица с малым временем отклика в 5 мс, что позволяет играть в игры, не испытывая неудобств от «размытости» изображения. Разрешение экрана составляет 1600x900 пикселей, а соотношение сторон соответствует стандарту широкоформатных]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этот стильный монитор с матовым 20" LED экраном создаст комфортные условия для компьютерных игр и работы в офисных приложениях. В мониторе ASUS VS208NR установлена TN матрица с малым временем отклика в 5 мс, что позволяет играть в игры, не испытывая неудобств от «размытости» изображения.<span id="more-698"></span> Разрешение экрана составляет 1600x900 пикселей, а соотношение сторон соответствует стандарту широкоформатных мониторов и составляет 16:9. Технология автоматической подстройки яркости, контрастности и насыщенности Splendid в зависимости от типа изображения позволит субъективно улучшить восприятие фильмов, игр и фотографий. Для более удобного просмотра изображения экран монитора можно наклонять в диапазоне от -5° до 20° благодаря эргономичной подставке, а с помощью дополнительно приобретаемого кронштейна VESA монитор ASUS VS208NR можно закрепить на стене.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор Samsung S27B971DS с матрицей PLS</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=576</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung S27B971DS с матрицей PLS]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[В каталоге компании Samsung появилось новое устройство с длинным индексом S27B971DS. Это не новый смартфон или планшет, это современный монитор для настольного компьютера с усовершенствованной версией матрицы IPS – PLS. Ее использование позволило снизить время отклика до стандартных 5 миллисекунд и увеличить разрешение до 2560х1440 пикселей без потери качества изображения. Монитор Samsung S27B971DS характеризуется экраном]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В каталоге компании Samsung появилось новое устройство с длинным индексом S27B971DS. Это не новый смартфон или планшет, это современный монитор для настольного компьютера с усовершенствованной версией матрицы IPS – PLS. Ее использование позволило снизить время отклика до стандартных 5 миллисекунд и увеличить разрешение до 2560х1440 пикселей без потери качества изображения.<span id="more-576"></span></p>
<p>Монитор Samsung S27B971DS характеризуется экраном с 27-дюймовой диагональю и 178-градусными углами обзора как по вертикали, так и по горизонтали. К основным спецификациям нового монитора от Samsung можно отнести контрастность 1000:1 и яркость до 300 кд/м2. Портов подключения несколько – DisplayPort, DVI и HDMI, плюс есть USB-концентратор с возможностью подключения смартфонов и планшетов в качестве источника изображения. Правда, для этого потребуется соответствующий интерфейсный кабель, но его можно обнаружить в комплекте поставки.</p>
<p>Все 27-дюймовые мониторы не отличаются компактными размерами, и Samsung S27B971DS – не исключение. Его габариты составили 645х567х247 миллиметров, однако благодаря своему элегантному и утонченному дизайну он выглядит совсем не так громоздко, как можно представить. К сожалению, на массу внешний вид никак не повлиял – весит монитор 7,5 килограмма.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell Maestro LED 220 и 240 &#8211; Full HD мониторы со стереофоническим звучанием</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=526</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro LED 220]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Packard Bell представила новые мониторы высокой четкости Packard Bell Maestro LED со стереофоническим звучанием и толщиной 16,5 мм. Как отмечает производитель, 21,5-дюймовые и 24-дюймовые мониторы Packard Bell Maestro LED 220 и 240 подходят для использования в сочетании с ПК и позволяют просматривать видео высокой четкости с других устройств, таких как плееры для дисков Blu-ray, видеокамеры]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Packard Bell представила новые мониторы высокой четкости Packard Bell Maestro LED со стереофоническим звучанием и толщиной 16,5 мм. Как отмечает производитель, 21,5-дюймовые и 24-дюймовые мониторы Packard Bell Maestro LED 220 и 240 подходят для использования в сочетании с ПК и позволяют просматривать видео высокой четкости с других устройств, таких как плееры для дисков Blu-ray, видеокамеры при подключении через разъемы DVI и HDMI.<span id="more-526"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Разрешение Full HD 1920 x 1080 обеспечивает яркое изображение с высокой деталировкой  для игр и просмотра фильмов. Packard Bell Maestro LED представляют собой хорошее решение для мультимедийных развлечений благодаря динамической контрастности 12000000:1, четким изображениям, времени отклика 2 мс и  улучшенной градации серых тонов, полностью цифровому подключению DVI и HDMI к HDCP и двум встроенным динамикам с задней стороны.</p>
<p>По словам компании, не содержащий ртути экран со светодиодной подсветкой потребляет до 68% меньше электричества по сравнению с другими аналогичными экранами и позволяет уменьшить уровень загрязнения окружающей среды и сэкономить на счетах. Кроме того, он соответствует требованиям международного стандарта по энергосбережению Energy Star 5.0. Широкий угол просмотра обеспечивает равномерность цвета и четкость изображения, позволяя смотреть изображение на экране вместе с друзьями, не толпясь у экрана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор ViewSonic создан для телеконференций</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=510</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компания ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[Монитор ViewSonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Компания ViewSonic представила дисплей с интегрированной веб-камерой – VG2437mc-LED. 24-дюймовый (видимая область 23,6 дюйма) монитор VG2437mc-LED со встроенными 2-мегапиксельной веб-камерой, микрофоном и динамиками – подходящее решение для использования в офисе и дома. Full HD 1920x1080 LED-панель с диапазоном контрастности 20 000 000:1 обеспечивает точные и четкие цвета. Эргономичный дизайн предусматривает большое количество разнообразных настроек, включая]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ViewSonic представила дисплей с интегрированной веб-камерой – VG2437mc-LED.</p>
<p>24-дюймовый (видимая область 23,6 дюйма) монитор VG2437mc-LED со встроенными 2-мегапиксельной веб-камерой, микрофоном и динамиками – подходящее решение для использования в офисе и дома. Full HD 1920x1080 LED-панель с диапазоном контрастности 20 000 000:1 обеспечивает точные и четкие цвета.<span id="more-510"></span></p>
<p>Эргономичный дизайн предусматривает большое количество разнообразных настроек, включая регулировку по высоте, вращение, наклон, а также возможность крепления на стене по стандарту VESA. Кроме того, VG2437mc-LED предлагает расширенный набор интерфейсов, включая Displayport, DVI и VGA. Интегрированный USB-хаб с двумя портами, упрощает передачу файлов и подключение периферийных устройств. Разъемы для наушников и микрофона – дополнительная возможность при необходимости повысить приватность общения в видеоконференции.</p>
<p>VG2437mc-LED также подойдет для пользователей, желающих оставаться на связи с семьей и друзьями, общаясь через Skype, MSN и Google Talk. С сертификацией Windows 8 монитор предоставляет возможность коммуникаций в единой экосистеме с подключенными монитором, планшетным компьютером и смартфоном. ViewSonic VG2437mc-LED появится в продаже к середине марта 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC создала монитор для фанатов компьютерных игр</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=485</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компания AOC]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Компания AOC представила e2462Vwh — стильный Full HD монитор с диагональю 60 см (23,6 дюйма), который был специально создан для требовательных игроков. Благодаря минимальному времени отклика, равному 2 мс, этот светодиодный дисплей обеспечивает четкость изображения в динамичных современных играх и фильмах. Дизайн корпуса монитора с белой или черной отделкой довольно эффектный, а конструкция подставки позволяет]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AOC представила e2462Vwh — стильный Full HD монитор с диагональю 60 см (23,6 дюйма), который был специально создан для требовательных игроков. Благодаря минимальному времени отклика, равному 2 мс, этот светодиодный дисплей обеспечивает четкость изображения в динамичных современных играх и фильмах.<span id="more-485"></span> Дизайн корпуса монитора с белой или черной отделкой довольно эффектный, а конструкция подставки позволяет аккуратно собрать и закрепить позади нее все кабели. Также с моделью поставляется ряд интересных интеллектуальных программных утилит, таких как Screen+ и Eco Mode.</p>
<div>
<div><a name="345183"></a></div>
</div>
<p>AOC оснастила этот HDCP-совместимый Full HD дисплей TN-панелью, обеспечивающей минимальное время отклика 2 мс. Сочетание максимальной яркости, достигающей 250 кд/м2, и высокого уровня динамической контрастности 50 000 000:1 (статическая контрастность — 1000:1), позволяет e2462Vwh демонстрировать красочное и четкое изображение. За счет использования светодиодной подсветки модель отличается не только хорошими техническими характеристиками, но и экономичностью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор Panasonic BT-LH1850</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=475</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно компания Panasonic начала производство профессионального монитора для серии LH под названием BT-LH1850. Монитор оснащен встроенным осциллографом для всех каналов Y/R/G/B, может отображать закрытые коды SDI CC (closed caption), а также имеет удаленное управление посредством интерфейса RS-485. Область применения BT-LH1850 - профессиональная деятельность в телевизионных и продакшен компаниях. &#160; Панель дисплея с подсветкой]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не так давно компания Panasonic начала производство профессионального монитора для серии LH под названием BT-LH1850. Монитор оснащен встроенным осциллографом для всех каналов Y/R/G/B, может отображать закрытые коды SDI CC (closed caption), а также имеет удаленное управление посредством интерфейса RS-485. Область применения BT-LH1850 - профессиональная деятельность в телевизионных и продакшен компаниях.<span id="more-475"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Панель дисплея с подсветкой на светодиодах имеет низкое энергопотребление и высокую производительность. Новый монитор обладает функцией 3D-LUT для всех цветов RGB. За обработку цвета отвечает 10-битный графический процессор. Благодаря этому обеспечивается точная цветопередача, как на темных, так и на светлых участках изображения. Функция 3D-LUT включает настраиваемые таблицы, которые для всех градаций яркости содержат параметры цветов. В результате процессор оптимизирует передачу цветов по координатам RGB и CMY. Таким образом, устраняются все возможные искажения цветов при низкой яркости. Монитор относится к профессиональному классу устройств, поэтому обычный пульт ду Panasonic к нему не подойдет.</p>
<p>Производитель отмечает пониженное энергопотребление BT-LH1850 (22 ватт), чего удалось добиться благодаря внедрению ресурсосберегающих технологий. В результате, по сравнению с предшественником данной модели, удалось снизить энергопотребление на 54 процента. Заявлено также и об "экологичности" нового монитора, поскольку светодиоды не имеют в своем составе ртути. Встроенный осциллограф может отображать, как сигнал Y, так и любой цвет RGB по отдельности. Кроме этого, новая модель имеет встроенный вектороскоп. Имеется возможность показа маркеров для различных аспектов изображения CNSCO 2.39, CNSCO 2.35, 2:1, 4:3, 13:9, 14:9, 2:1, VISTA 16:9. Можно выводить на дисплей вертикальную и горизонтальную сетки.</p>
<p>Продолжая список возможностей монитора, можно отметить наличие функции "пиксель-в-пиксель". Она позволяет сделать стоп-кадр, а затем отобразить его в качестве суб-дисплея. Монитор умеет отображать закрытые субтитры (по стандартам EIA-708 HD SDI/EIA-608 SD SDI) и тайм-код. Также на дисплей можно вывести индикаторы уровня аудио. Модель BT-LH1850 имеет множество различных портов и возможностей для удаленного доступа. Можно назвать 2 интерфейса SDI с поддержкой ембедированого звука, HDMI (Тип A), HD/SD, DVI-I, а также аналоговые и управляющие интерфейсы (GPI, RS-232c, RS-485). С помощью одной шины управления можно контролировать одновременно до 32-х устройств. Также монитор поддерживает стандартные команды Panasonic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетный стильный 27-дюймовый монитор 27EN43V-B от LG</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=470</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компания LG]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Компания LG из Южной Кореи на прошлой неделе анонсировала выпуск нового монитора эконом-сегмента, который получил наименование 27EN43V-B. Монитор базируется на TN-матрице, поддерживает рабочее разрешение 1920х1080 пикселей (формат Full HD) и оснащен LED-подсветкой. Новинка имеет отличные технические параметры: время отклика матрицы 5 мс (grey-to-grey), угол обзора по вертикали/горизонтали – 160/170 градусов, максимальная яркость – 250 кд/м]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания LG из Южной Кореи на прошлой неделе анонсировала выпуск нового монитора эконом-сегмента, который получил наименование 27EN43V-B.</p>
<p>Монитор базируется на TN-матрице, поддерживает рабочее разрешение 1920х1080 пикселей (формат Full HD) и оснащен LED-подсветкой.<span id="more-470"></span></p>
<p>Новинка имеет отличные технические параметры: время отклика матрицы 5 мс (grey-to-grey), угол обзора по вертикали/горизонтали – 160/170 градусов, максимальная яркость – 250 кд/м кв., статическая контрастность – 1000:1. Уровень энергопотребления устройства тоже радует – всего 30 Вт при стандартной нагрузке.</p>
<p>Размер монитора 27EN43V-B составляет 642х203х459 мм, вес – 4.5 кг, подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея в диапазоне -5-+20 градусов. На задней панели предусмотрены отверстия для крепления VESA 100x100 мм.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23” мультисенсорный монитор ViewSonic TD2340</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=456</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[IPS-экран]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Компания ViewSonic начала продажи монитораTD2340, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920х1080 точек. Яркость дисплея составляет 250 кд/кв.м, статическая контрастность – 1000:1, динамическая контрастность – 20000000:1, время отклика – 7 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый. Новинка оборудована такими интерфейсами, как D-Sub, HDMI и DisplayPort, USB-концентратором и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом для подключением наушников.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ViewSonic начала продажи монитораTD2340, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920х1080 точек. Яркость дисплея составляет 250 кд/кв.м, статическая контрастность – 1000:1, динамическая контрастность – 20000000:1, время отклика – 7 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый<span id="more-456"></span>.</p>
<p>Новинка оборудована такими интерфейсами, как D-Sub, HDMI и DisplayPort, USB-концентратором и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом для подключением наушников.</p>
<p>ViewSonic TD2340 стоит около $635</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
