<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор Мониторов &#187; Матовая поверхность</title>
	<atom:link href="http://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;tag=matovaya-poverkhnost" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewmonitor.ru</link>
	<description>Блог про мониторы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>27&#8243; ЖК монитор DELL U2711</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=729</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[27" ЖК монитор DELL U2711]]></category>
		<category><![CDATA[Матовая поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональный монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Этот большой профессиональный монитор станет незаменимым помощником в ответственной работе с графикой и верным спутником в мире виртуальных развлечений. Оснащенный дорогой профессиональной матрицей H-IPS, монитор DELL UltraSharp U2711незаменим для работы с графикой на высоком уровне, обеспечивая глубочайшую цветопередачу, хорошую контрастность и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана препятствует возникновению бликов, а высокое разрешение 2560 x]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этот большой профессиональный монитор станет незаменимым помощником в ответственной работе с графикой и верным спутником в мире виртуальных развлечений. Оснащенный дорогой профессиональной матрицей H-IPS, монитор DELL UltraSharp U2711незаменим для работы с графикой на высоком уровне, обеспечивая глубочайшую цветопередачу, хорошую контрастность и широкие углы обзора.<span id="more-729"></span> Матовая поверхность экрана препятствует возникновению бликов, а высокое разрешение 2560 x 1440 пикселей делает работу с фото- и видеоматериалами очень комфортной. Встроенный картридер читает все популярные форматы карт памяти (xD, SD, MS и MMC), что в сочетании с 4-портовым USB 2.0 хабом избавит вас от необходимости нагибаться к системному блоку для подключения внешних устройств. Однако модель DELL UltraSharp U2711 хороша не только в работе: широкий формат экрана с соотношением сторон 16:9 и высокое разрешение матрицы позволят вам смотреть любимое кино в формате Full HD и играть в любимые игры, а стильные сенсорные кнопки сделают управление легким и удобным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
