<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор Мониторов &#187; IPS-экран</title>
	<atom:link href="http://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;tag=ips-ehkran" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewmonitor.ru</link>
	<description>Блог про мониторы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>23” мультисенсорный монитор ViewSonic TD2340</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=456</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[IPS-экран]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Компания ViewSonic начала продажи монитораTD2340, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920х1080 точек. Яркость дисплея составляет 250 кд/кв.м, статическая контрастность – 1000:1, динамическая контрастность – 20000000:1, время отклика – 7 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый. Новинка оборудована такими интерфейсами, как D-Sub, HDMI и DisplayPort, USB-концентратором и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом для подключением наушников.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ViewSonic начала продажи монитораTD2340, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920х1080 точек. Яркость дисплея составляет 250 кд/кв.м, статическая контрастность – 1000:1, динамическая контрастность – 20000000:1, время отклика – 7 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый<span id="more-456"></span>.</p>
<p>Новинка оборудована такими интерфейсами, как D-Sub, HDMI и DisplayPort, USB-концентратором и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом для подключением наушников.</p>
<p>ViewSonic TD2340 стоит около $635</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
