<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор Мониторов &#187; Экран</title>
	<atom:link href="http://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;tag=ehkran" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reviewmonitor.ru</link>
	<description>Блог про мониторы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 12:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ViewSonic объявила о пополнении своей линейки новейшим светодиодным (LED) дисплеем TD2220.</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=643</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компания ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[с разрешением Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Компания ViewSonic выпустила новую сенсорную модель монитора - TD2220.  Монитор оснащен 22-дюймовым сенсорным экраном (видимая область - 21,5 дюйма) с разрешением Full HD 1080p, который обеспечивает превосходное качество отображения мультимедийного контента. Специальная защита экрана обеспечивает стойкость к появлению царапин и гарантирует долговечность использования, кроме того она препятствует скапливанию пыли на поверхности экрана. Экран идеально распознает сенсорные жесты,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Компания ViewSonic выпустила новую сенсорную модель монитора - TD2220.  Монитор оснащен 22-дюймовым сенсорным экраном (видимая область - 21,5 дюйма) с разрешением Full HD 1080p, который обеспечивает превосходное качество отображения мультимедийного контента. Специальная защита экрана обеспечивает стойкость к появлению царапин и гарантирует долговечность использования, кроме того она препятствует скапливанию пыли на поверхности экрана.<span id="more-643"></span> Экран идеально распознает сенсорные жесты, вне зависимости от того выполняются они с помощью пальцев или стилуса. Работать с таким экраном можно в перчатках.</p>
<p>TD2220 - идеальное решение для информационных терминалов, стоек и торговых автоматов, а также для образовательных учреждений. Монитор полностью соответствует промышленным и коммерческим требованиям к сенсорным дисплеям, - заявил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ и Прибалтики. - Мультисенсорные дисплеи все чаще становятся основным средством получения информации. TD2220 исключительно точно распознает касания, а защита экрана позволяет устанавливать его в общественных местах со значительным потоком посетителей". Кроме высококачественного сенсорного экрана TD2220 оснащен также встроенными динамиками с технологией SRS Premium Sound® и двумя разъемами USB для подключения периферийных устройств. Энергопотребление модели соответствует стандартам Energy Star® и EPEAT Silver. Дисплей поддерживает несколько режимов энергопотребления, что позволяет достичь 40-процентной экономии по сравнению с другими моделями такой же диагонали. Идеальный для коммерческой эксплуатации новый сенсорный дисплей поддерживает крепление стандарта VESA и оснащается замком Kensington.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-дисплей AOC d2757Ph с диагональю 27 дюймов</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=490</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[3D-дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[Экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Компания AOC представила 3D-дисплей d2757Ph с большим экраном с диагональю 68,5 см (27 дюймов) на основе технологии FPR Как отмечает производитель, 3D-технология нового поколения FPR (Film-type Patterned Retarder) позволяет избежать мерцания при просмотре видео и обеспечивает высокое качество изображения. Она не требует использования активных очков с жидкокристаллическими затворами для создания эффекта объемности. Зрителям необходимы лишь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AOC представила 3D-дисплей d2757Ph с большим экраном с диагональю 68,5 см (27 дюймов) на основе технологии FPR</p>
<p>Как отмечает производитель, 3D-технология нового поколения FPR (Film-type Patterned Retarder) позволяет избежать мерцания при просмотре видео и обеспечивает высокое качество изображения. Она не требует использования активных очков с жидкокристаллическими затворами для создания эффекта объемности.<span id="more-490"></span> Зрителям необходимы лишь легкие и недорогие пассивные, не содержащие аккумуляторов, очки с поляризационными фильтрами, которые входят в комплект поставки наряду с накладными очками-фильтрами с клипсами для тех, кто вынужден носить очки для исправления дефектов зрения.</p>
<p>В мониторе используется IPS-матрица, обеспечивающая широкие углы обзора, высокий уровень контрастности и стабильность цветопередачи. Эта модель со светодиодной подсветкой отличается статической контрастности 1000:1 (уровень динамической контрастности достигает 20 000 000:1), временем отклика 5 мс и максимальной яркостью 250 кд/м2. Встроенное программное обеспечение позволяет одним нажатием на кнопку конвертировать плоское изображение в трехмерное.</p>
<p>Благодаря тонкой рамке (5,8 мм) два или три монитора можно составить таким образом, что зазоры между их экранами будут не слишком бросаться в глаза. Кроме того, модель имеет отсоединяемую подставку. Монитор поддерживает Full HD разрешение (1920 x 1080 пикселей), а также имеет два встроенных динамика, один VGA-порт и два разъема</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23” монитор EIZO T2381W</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=461</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Компания EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[Экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Компания EIZO скоро начнет продажи своего монитора T2381W, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 точек. Яркость экрана составляет 260 кд/кв.м, контрастность – 1000:1, время отклика – 6 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый. Новинка оборудована стереофоническими динамиками, концентратором USB, интерфейсами DVI-D, DisplayPort и D-Sub. Максимальное энергопотребление составляет 56 Вт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания EIZO скоро начнет продажи своего монитора T2381W, оборудованного 23-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 точек.<span id="more-461"></span> Яркость экрана составляет 260 кд/кв.м, контрастность – 1000:1, время отклика – 6 мс, а горизонтальный и вертикальный углы обзора – по 178 градусов каждый.</p>
<p>Новинка оборудована стереофоническими динамиками, концентратором USB, интерфейсами DVI-D, DisplayPort и D-Sub. Максимальное энергопотребление составляет 56 Вт.</p>
<p>EIZO T2381W стоит около $1000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol Computer выпустила монитор с экраном Pixel Qi</title>
		<link>https://reviewmonitor.ru/?p=439</link>
		<comments>https://reviewmonitor.ru/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Компания Sol Computer]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[Экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviewmonitor.ru/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Компания Sol Computer закончила разработку нового сверхкомпактного монитора, пока еще не имеющего названия. Он характеризуется наличием дисплея Pixel Qi, способного работать в полноцветном и монохромном режимах, потребляя при этом совершенно незначительное количество энергии. Новинка от Sol Computer пока не имеет целевой аудитории – сложно сказать, кого может заинтересовать небольшой монитор с 10-дюймовой диагональю. Однако предложение]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Sol Computer закончила разработку нового сверхкомпактного монитора, пока еще не имеющего названия. Он характеризуется наличием дисплея Pixel Qi, способного работать в полноцветном и монохромном режимах, потребляя при этом совершенно незначительное количество энергии.<span id="more-439"></span></p>
<p>Новинка от Sol Computer пока не имеет целевой аудитории – сложно сказать, кого может заинтересовать небольшой монитор с 10-дюймовой диагональю. Однако предложение всегда порождается спросом, то есть новый монитор обязательно и без особого труда найдет своего покупателя.</p>
<p>Разрешение монитора Sol Computer с <a>дисплеем</a> Pixel Qi пока остается неизвестным. Официально заявлено об улучшенной цветопередаче и существенно уменьшенном уровне энергопотребления в черно-белом режиме работы. Экран подойдет для всех повседневных задач, включая работу с документами, электронной почтой и Интернетом, просмотр видеофильмов и фотографий. К особенностям дисплея также причисляется возможность работы даже при прямом попадании солнечных лучей – он практически не «слепнет».</p>
<p>Для смены режима работы монитора на его корпус выведена специальная кнопка. Рядом с ней расположен небольшой регулятор, позволяющий подстраивать уровень яркости панели. Новое творение Sol Computer не нуждается в подключении к электрической сети, поскольку способно питаться от компьютера или ноутбука, получая энергию по интерфейсу USB. Он же используется для обмена информацией. Такое свойство позволяет использовать монитор на открытом воздухе, где нет розеток.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reviewmonitor.ru/?feed=rss2&#038;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
